3. Liga
| 1 | FC Pfäffikon 1 | 21 | 16 | 3 | 2 | (42) | 57 | : | 10 | +47 | 51 | |
| 2 | SC Zollikon 1 | 21 | 16 | 0 | 5 | (27) | 55 | : | 29 | +26 | 48 | |
| 3 | FC Wetzikon 1 | 21 | 13 | 3 | 5 | (57) | 51 | : | 30 | +21 | 42 | |
| 4 | FC Hinwil 1 | 21 | 10 | 2 | 9 | (35) | 46 | : | 33 | +13 | 32 | |
| 5 | FC Uster 2 | 21 | 7 | 9 | 5 | (30) | 41 | : | 38 | +3 | 30 | |
| 6 | FC Volketswil 1 | 21 | 8 | 5 | 8 | (54) | 45 | : | 45 | 0 | 29 | |
| 7 | FC Herrliberg 2 | 21 | 9 | 2 | 10 | (61) | 40 | : | 39 | +1 | 29 | |
| 8 | FC Männedorf 1 | 21 | 7 | 4 | 10 | (121) | 36 | : | 44 | -8 | 25 | |
| 9 | FC Rüti 1 | 21 | 6 | 6 | 9 | (102) | 34 | : | 50 | -16 | 24 | |
| 10 | FC Maur 1 | 21 | 6 | 4 | 11 | (47) | 21 | : | 45 | -24 | 22 | |
| 11 | FC Stäfa 1895 2 | 21 | 4 | 1 | 16 | (33) | 29 | : | 52 | -23 | 13 | |
| 12 | FC Mönchaltorf 1 | 21 | 4 | 1 | 16 | (86) | 29 | : | 69 | -40 | 13 |
4. Liga
| 1 | FC Russikon 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | (41) | 80 | : | 16 | +64 | 51 | |
| 2 | FC Bauma 1 | 19 | 14 | 0 | 5 | (27) | 55 | : | 36 | +19 | 42 | |
| 3 | FC Pfäffikon 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | (52) | 35 | : | 21 | +14 | 37 | |
| 4 | FC Fehraltorf 1 | 19 | 9 | 1 | 9 | (67) | 45 | : | 39 | +6 | 28 | |
| 5 | FC Gossau 2 | 19 | 7 | 3 | 9 | (56) | 40 | : | 48 | -8 | 24 | |
| 6 | FC Rüti 2 | 20 | 5 | 7 | 8 | (74) | 35 | : | 43 | -8 | 22 | |
| 7 | FC Oetwil am See 1 | 19 | 4 | 9 | 6 | (66) | 29 | : | 46 | -17 | 21 | |
| 8 | FC Wetzikon 2 | 19 | 5 | 5 | 9 | (38) | 38 | : | 52 | -14 | 20 | |
| 9 | FC Bäretswil 1 | 19 | 5 | 4 | 10 | (73) | 44 | : | 44 | 0 | 19 | |
| 10 | FC Stäfa 1895 3 | 19 | 5 | 3 | 11 | (65) | 28 | : | 50 | -22 | 18 | |
| 11 | FC Hinwil 2 | 19 | 3 | 3 | 13 | (27) | 30 | : | 64 | -34 | 12 |
5. Liga
| 1 | FC Wallisellen 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | (22) | 28 | : | 10 | +18 | 24 | |
| 2 | FC Pfäffikon 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | (18) | 22 | : | 14 | +8 | 18 | |
| 3 | FC Schwerzenbach 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | (40) | 21 | : | 17 | +4 | 17 | |
| 4 | FC Glattal Dübendorf 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | (41) | 22 | : | 16 | +6 | 16 | |
| 5 | FC Rüti 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | (51) | 15 | : | 14 | +1 | 15 | |
| 6 | FC Herrliberg 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | (12) | 29 | : | 19 | +10 | 12 | |
| 7 | FC Maur 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | (28) | 17 | : | 18 | -1 | 12 | |
| 8 | FC Wald 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | (25) | 11 | : | 16 | -5 | 8 | |
| 9 | FC Zürich-Affoltern 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | (14) | 7 | : | 29 | -22 | 3 | |
| 10 | FC Neumünster 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | (20) | 12 | : | 31 | -19 | 2 |
1. Stärkeklasse
| 1 | FC Weesen | 16 | 14 | 1 | 1 | (7) | 67 | : | 20 | +47 | 43 | |
| 2 | Team Fehraltorf/Russikon/Pfäffikon | 16 | 9 | 2 | 5 | (5) | 53 | : | 40 | +13 | 29 | |
| 3 | FC Eschenbach | 16 | 8 | 4 | 4 | (3) | 43 | : | 32 | +11 | 28 | |
| 4 | FC Bauma | 16 | 8 | 1 | 7 | (3) | 54 | : | 42 | +12 | 25 | |
| 5 | Team ZüriOberland | 16 | 7 | 2 | 7 | (7) | 33 | : | 35 | -2 | 23 | |
| 6 | FC Wald | 16 | 7 | 2 | 7 | (12) | 33 | : | 38 | -5 | 23 | |
| 7 | FC Uznach | 16 | 5 | 1 | 10 | (9) | 37 | : | 49 | -12 | 16 | |
| 8 | US Virtus Badolato | 16 | 4 | 3 | 9 | (17) | 23 | : | 52 | -29 | 15 | |
| 9 | FC Wagen RJ | 16 | 1 | 2 | 13 | (26) | 14 | : | 49 | -35 | 5 |
Meisterklasse
| 1 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 15 | 1 | 2 | (23) | 48 | : | 23 | +25 | 46 | |
| 2 | Team Herrliberg-Küsnacht | 18 | 13 | 3 | 2 | (45) | 66 | : | 22 | +44 | 42 | |
| 3 | FC Wallisellen | 18 | 10 | 1 | 7 | (19) | 37 | : | 31 | +6 | 31 | |
| 4 | FC Srbija ZH | 18 | 8 | 3 | 7 | (40) | 48 | : | 47 | +1 | 27 | |
| 5 | FC Wald | 18 | 7 | 5 | 6 | (38) | 34 | : | 31 | +3 | 26 | |
| 6 | FC Kosova | 18 | 5 | 5 | 8 | (62) | 29 | : | 45 | -16 | 20 | |
| 7 | FC Pfäffikon | 18 | 5 | 4 | 9 | (10) | 27 | : | 37 | -10 | 19 | |
| 8 | Team Witikon-Neumünster | 18 | 6 | 1 | 11 | (33) | 23 | : | 30 | -7 | 19 | |
| 9 | FC Volketswil | 18 | 4 | 2 | 12 | (19) | 23 | : | 42 | -19 | 14 | |
| 10 | FC Red Star ZH | 18 | 2 | 5 | 11 | (25) | 26 | : | 53 | -27 | 11 |
3. Liga
| 1 | FC Wiedikon ZH 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | (9) | 70 | : | 20 | +50 | 50 | |
| 2 | FC Pfäffikon 1 | 19 | 13 | 2 | 4 | (4) | 41 | : | 24 | +17 | 41 | |
| 3 | SC Wipkingen ZH 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | (4) | 50 | : | 22 | +28 | 40 | |
| 4 | FC Einsiedeln 1 | 19 | 13 | 0 | 6 | (15) | 59 | : | 33 | +26 | 39 | |
| 5 | FC Schlieren 3 | 19 | 9 | 1 | 9 | (4) | 48 | : | 46 | +2 | 28 | |
| 6 | FC Thalwil | 19 | 6 | 6 | 7 | (7) | 29 | : | 32 | -3 | 24 | |
| 7 | FC Küsnacht 2 | 19 | 7 | 2 | 10 | (0) | 35 | : | 50 | -15 | 23 | |
| 8 | FC Unterstrass 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | (11) | 49 | : | 43 | +6 | 23 | |
| 9 | Zürisee United 2 | 19 | 6 | 4 | 9 | (2) | 30 | : | 32 | -2 | 22 | |
| 10 | FC Blue Stars ZH Frauen 1968 2 | 19 | 3 | 2 | 14 | (1) | 18 | : | 47 | -29 | 11 | |
| 11 | FC Uster Frauen 2 | 19 | 0 | 0 | 19 | (13) | 17 | : | 97 | -80 | 0 |
1. Stärkeklasse
| 1 | FC Witikon a | 9 | 9 | 0 | 0 | (5) | 42 | : | 17 | +25 | 27 | |
| 2 | FC Pfäffikon a | 9 | 8 | 0 | 1 | (8) | 42 | : | 15 | +27 | 24 | |
| 3 | FC Stäfa 1895 b | 9 | 7 | 1 | 1 | (4) | 52 | : | 17 | +35 | 22 | |
| 4 | FC Volketswil a* | 9 | 5 | 1 | 3 | (9) | 39 | : | 29 | +10 | 16 | |
| 5 | FC Rüti | 10 | 5 | 1 | 4 | (27) | 27 | : | 36 | -9 | 16 | |
| 6 | FC Greifensee * | 9 | 3 | 1 | 5 | (19) | 26 | : | 35 | -9 | 10 | |
| 7 | SC Zollikon a* | 9 | 3 | 0 | 6 | (8) | 20 | : | 25 | -5 | 9 | |
| 8 | FC Uster b | 9 | 3 | 0 | 6 | (19) | 19 | : | 33 | -14 | 9 | |
| 9 | FC Egg | 10 | 3 | 0 | 7 | (16) | 31 | : | 32 | -1 | 9 | |
| 10 | FC Meilen | 9 | 2 | 0 | 7 | (10) | 18 | : | 51 | -33 | 6 | |
| 11 | FC Wetzikon b | 10 | 0 | 2 | 8 | (8) | 17 | : | 43 | -26 | 2 |
1. Stärkeklasse
| 1 | FC Zürich-Affoltern a | 10 | 8 | 2 | 0 | (43) | 51 | : | 13 | +38 | 26 | |
| 2 | FC Glattfelden | 10 | 8 | 1 | 1 | (8) | 56 | : | 16 | +40 | 25 | |
| 3 | FC Gossau a | 10 | 8 | 1 | 1 | (9) | 77 | : | 26 | +51 | 25 | |
| 4 | SV Rümlang | 10 | 7 | 2 | 1 | (4) | 43 | : | 14 | +29 | 23 | |
| 5 | FC Rot Weiss Winikon | 10 | 6 | 1 | 3 | (10) | 33 | : | 26 | +7 | 19 | |
| 6 | FC Küsnacht b | 10 | 5 | 1 | 4 | (3) | 43 | : | 25 | +18 | 16 | |
| 7 | FC Pfäffikon b | 10 | 4 | 2 | 4 | (17) | 28 | : | 36 | -8 | 14 | |
| 8 | FC Dielsdorf * | 10 | 3 | 1 | 6 | (62) | 39 | : | 49 | -10 | 10 | |
| 9 | FC Hinwil a | 10 | 2 | 0 | 8 | (15) | 20 | : | 46 | -26 | 6 | |
| 10 | FC Maur | 10 | 2 | 0 | 8 | (19) | 17 | : | 64 | -47 | 6 | |
| 11 | FC Mönchaltorf | 10 | 1 | 0 | 9 | (46) | 18 | : | 49 | -31 | 3 | |
| 12 | FC Herrliberg b | 10 | 0 | 1 | 9 | (18) | 6 | : | 67 | -61 | 1 |
2. Stärkeklasse
| 1 | FC Pfäffikon c | 10 | 10 | 0 | 0 | (1) | 54 | : | 10 | +44 | 30 | |
| 2 | FC Witikon b | 9 | 8 | 0 | 1 | (3) | 37 | : | 15 | +22 | 24 | |
| 3 | FC Feusisberg-Schindellegi | 9 | 5 | 1 | 3 | (12) | 29 | : | 28 | +1 | 16 | |
| 4 | FC Affoltern a/A b | 9 | 5 | 0 | 4 | (9) | 38 | : | 20 | +18 | 15 | |
| 5 | FC Männedorf b | 9 | 4 | 1 | 4 | (6) | 23 | : | 21 | +2 | 13 | |
| 6 | FC Stäfa 1895 c | 9 | 4 | 0 | 5 | (5) | 24 | : | 39 | -15 | 12 | |
| 7 | FC Wädenswil b | 9 | 3 | 1 | 5 | (11) | 18 | : | 41 | -23 | 10 | |
| 8 | SC Wipkingen ZH b | 9 | 3 | 0 | 6 | (9) | 15 | : | 29 | -14 | 9 | |
| 9 | Team March c | 9 | 2 | 2 | 5 | (0) | 34 | : | 27 | +7 | 8 | |
| 10 | FC Wollerau/Freienbach | 9 | 2 | 0 | 7 | (15) | 21 | : | 23 | -2 | 6 | |
| 11 | FC Wollishofen b | 9 | 1 | 1 | 7 | (32) | 18 | : | 58 | -40 | 4 |
Promotion
| 1 | SC Zollikon a | 9 | 7 | 2 | 0 | (1) | 42 | : | 14 | +28 | 23 | |
| 2 | FC Stäfa 1895 a | 10 | 7 | 1 | 2 | (8) | 51 | : | 16 | +35 | 22 | |
| 3 | FC Wetzikon a | 9 | 6 | 1 | 2 | (13) | 50 | : | 30 | +20 | 19 | |
| 4 | FC Unterstrass a | 9 | 5 | 2 | 2 | (8) | 40 | : | 24 | +16 | 17 | |
| 5 | FC Witikon a | 9 | 5 | 0 | 4 | (2) | 50 | : | 35 | +15 | 15 | |
| 6 | Zürich City SC b | 9 | 4 | 3 | 2 | (2) | 29 | : | 16 | +13 | 15 | |
| 7 | FC Pfäffikon a | 9 | 4 | 1 | 4 | (3) | 32 | : | 38 | -6 | 13 | |
| 8 | FC Glattal Dübendorf a | 10 | 4 | 0 | 6 | (77) | 30 | : | 47 | -17 | 12 | |
| 9 | FC Bassersdorf a | 10 | 2 | 1 | 7 | (12) | 28 | : | 43 | -15 | 7 | |
| 10 | FC Hinwil a | 9 | 1 | 0 | 8 | (3) | 23 | : | 72 | -49 | 3 | |
| 11 | FC Kloten a | 9 | 0 | 1 | 8 | (10) | 13 | : | 53 | -40 | 1 |
1. Stärkeklasse
| 1 | FR SOCCER b | 10 | 9 | 1 | 0 | (3) | 75 | : | 9 | +66 | 28 | |
| 2 | FC Wald | 9 | 7 | 0 | 2 | (14) | 54 | : | 20 | +34 | 21 | |
| 3 | FC Herrliberg b | 9 | 6 | 1 | 2 | (4) | 54 | : | 16 | +38 | 19 | |
| 4 | FC Stäfa 1895 c | 9 | 6 | 0 | 3 | (0) | 51 | : | 30 | +21 | 18 | |
| 5 | FC Greifensee a | 9 | 6 | 0 | 3 | (5) | 53 | : | 25 | +28 | 18 | |
| 6 | FC Wetzikon b | 9 | 5 | 0 | 4 | (4) | 43 | : | 43 | 0 | 15 | |
| 7 | FC Pfäffikon b | 9 | 2 | 2 | 5 | (0) | 21 | : | 54 | -33 | 8 | |
| 8 | FC Rot Weiss Winikon a | 9 | 2 | 2 | 5 | (1) | 22 | : | 48 | -26 | 8 | |
| 9 | FC Gossau | 9 | 2 | 2 | 5 | (3) | 21 | : | 23 | -2 | 8 | |
| 10 | FC Hinwil b | 9 | 1 | 0 | 8 | (7) | 38 | : | 76 | -38 | 3 | |
| 11 | Team Schwerzenbach - Fällanden b | 9 | 0 | 0 | 9 | (11) | 2 | : | 90 | -88 | 0 |
2. Stärkeklasse
| 1 | FC Rüti b | 10 | 8 | 1 | 1 | (7) | 55 | : | 13 | +42 | 25 | |
| 2 | FC Bäretswil | 9 | 6 | 0 | 3 | (3) | 49 | : | 21 | +28 | 18 | |
| 3 | Team Bauma/Turbenthal | 9 | 6 | 0 | 3 | (19) | 53 | : | 31 | +22 | 18 | |
| 4 | FC Volketswil b | 9 | 5 | 1 | 3 | (29) | 55 | : | 47 | +8 | 16 | |
| 5 | FC Töss b | 10 | 5 | 1 | 4 | (12) | 45 | : | 33 | +12 | 16 | |
| 6 | FC Herrliberg c | 9 | 5 | 0 | 4 | (4) | 39 | : | 42 | -3 | 15 | |
| 7 | FC Weisslingen | 10 | 4 | 2 | 4 | (2) | 37 | : | 45 | -8 | 14 | |
| 8 | FC Mönchaltorf b | 9 | 3 | 2 | 4 | (6) | 40 | : | 48 | -8 | 11 | |
| 9 | FC Pfäffikon c | 9 | 3 | 0 | 6 | (1) | 26 | : | 44 | -18 | 9 | |
| 10 | FC Wetzikon c | 9 | 2 | 0 | 7 | (1) | 22 | : | 47 | -25 | 6 | |
| 11 | FC Egg b | 9 | 0 | 1 | 8 | (2) | 14 | : | 64 | -50 | 1 |
1. Stärkeklasse
| 1 | FC Pfäffikon | 10 | 8 | 1 | 1 | (0) | 37 | : | 10 | +27 | 25 | |
| 2 | FC Männedorf | 10 | 7 | 3 | 0 | (0) | 24 | : | 8 | +16 | 24 | |
| 3 | FC Wetzikon B | 10 | 7 | 0 | 3 | (1) | 48 | : | 22 | +26 | 21 | |
| 4 | FFC Südost Zürich b | 10 | 5 | 1 | 4 | (0) | 25 | : | 21 | +4 | 16 | |
| 5 | FC Wallisellen | 10 | 4 | 0 | 6 | (3) | 34 | : | 48 | -14 | 12 | |
| 6 | FC Egg | 10 | 2 | 3 | 5 | (11) | 14 | : | 25 | -11 | 9 | |
| 7 | FC Rüti a | 10 | 2 | 0 | 8 | (12) | 21 | : | 39 | -18 | 6 | |
| 8 | Team Schwerzenbach-Fällanden | 10 | 1 | 0 | 9 | (1) | 11 | : | 41 | -30 | 3 |
1. Stärkeklasse
| 1 | FC Effretikon | 9 | 9 | 0 | 0 | (3) | 49 | : | 11 | +38 | 27 | |
| 2 | SC Veltheim a | 10 | 7 | 2 | 1 | (13) | 28 | : | 20 | +8 | 22 | |
| 3 | FC Embrach | 9 | 5 | 2 | 2 | (0) | 28 | : | 18 | +10 | 17 | |
| 4 | FC Wiesendangen-Elgg | 9 | 4 | 3 | 2 | (0) | 36 | : | 19 | +17 | 15 | |
| 5 | FC Phönix Seen | 9 | 4 | 3 | 2 | (11) | 24 | : | 25 | -1 | 15 | |
| 6 | FC Volketswil a | 9 | 4 | 1 | 4 | (0) | 37 | : | 24 | +13 | 13 | |
| 7 | FC Uster a | 9 | 3 | 2 | 4 | (0) | 21 | : | 25 | -4 | 11 | |
| 8 | FC Pfäffikon | 10 | 2 | 2 | 6 | (0) | 12 | : | 20 | -8 | 8 | |
| 9 | FC Herrliberg | 9 | 1 | 1 | 7 | (1) | 16 | : | 48 | -32 | 4 | |
| 10 | FC Meilen | 9 | 1 | 1 | 7 | (12) | 11 | : | 29 | -18 | 4 | |
| 11 | FC Oberglatt | 10 | 0 | 5 | 5 | (0) | 14 | : | 37 | -23 | 4 |
2. Stärkeklasse
| 1 | FC Pfäffikon | 8 | 8 | 0 | 0 | (0) | 118 | : | 13 | +105 | 24 | |
| 2 | FC Egg | 7 | 7 | 0 | 0 | (0) | 104 | : | 15 | +89 | 21 | |
| 3 | FC Männedorf b | 8 | 6 | 0 | 2 | (0) | 85 | : | 44 | +41 | 18 | |
| 4 | FC Tössfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | (0) | 40 | : | 41 | -1 | 12 | |
| 5 | FC Küsnacht d | 8 | 4 | 0 | 4 | (0) | 50 | : | 41 | +9 | 12 | |
| 6 | SC Veltheim b | 6 | 3 | 1 | 2 | (0) | 26 | : | 37 | -11 | 10 | |
| 7 | FC Hinwil b | 8 | 3 | 1 | 4 | (0) | 22 | : | 36 | -14 | 10 | |
| 8 | Sporting Club Schaffhausen b | 8 | 3 | 0 | 5 | (0) | 31 | : | 70 | -39 | 9 | |
| 9 | Team Fällanden - Schwerzenbach b | 7 | 2 | 0 | 5 | (0) | 30 | : | 61 | -31 | 6 | |
| 10 | FC Embrach | 7 | 2 | 0 | 5 | (0) | 27 | : | 58 | -31 | 6 | |
| 11 | FC Ellikon Marthalen | 7 | 2 | 0 | 5 | (0) | 21 | : | 65 | -44 | 6 | |
| 12 | FC Wald | 8 | 2 | 0 | 6 | (0) | 23 | : | 69 | -46 | 6 | |
| 13 | Sporting Club Schaffhausen a | 7 | 1 | 0 | 6 | (0) | 23 | : | 50 | -27 | 3 |