| Kategorie: | Hauptplatz |
| Belag: | Naturrasen |
| Masse: | 100m x 64m (lxb) |
| Berechtigt: | 2. Liga interregional |
| Erstellungsjahr: | 1970 |
| Beleuchtung: | Nein |
| Kategorie: | Hauptplatz |
| Belag: | Naturrasen |
| Masse: | 100m x 64m (lxb) |
| Berechtigt: | 2. Liga interregional |
| Erstellungsjahr: | 1970 |
| Beleuchtung: | Ja |
| Kategorie: | Nebenplatz |
| Belag: | Naturrasen |
| Masse: | 100m x 64m (lxb) |
| Berechtigt: | 2. Liga interregional |
| Erstellungsjahr: | 2004 |
| Beleuchtung: | Ja |
| Kategorie: | Nebenplatz |
| Belag: | Kunstrasen |
| Masse: | 90m x 57.6m (lxb) |
| Berechtigt: | 3. Liga |
| Erstellungsjahr: | 2011 |
| Beleuchtung: | Ja |
| Abwart: | Ramon Köppel |
| Telefon: | 079 651 15 05 |
| Restaurant: | 079 651 15 05 |
| Besitzer: | Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Pfäffikon |
Speckstrasse 23
8330 Pfäffikon
Koordinaten: 47.372845, 8.767944