FCP im Überblick
Kontaktadresse
FC Pfäffikon
Postfach 312
8330 Pfäffikon
Weitere Details
| Gründungsdatum: | 01.07.1951 |
| Vereinsnummer: | 11037 |
| Anzahl Teams: | 27 |
| Vereinszugehörigkeit: | FVRZ |
| Region: | FVRZ |
Die Kategorien in Zahlen
| Kategorie | # Mannschaften | # Spieler | # Trainer / Betreuer / SR | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt Verein | 27 | 460 | 52 | |
| Aktive | 3. Liga | 2 | 46 | 3 |
| 5. Liga | 1 | 28 | 2 | |
| Senioren | 1 | 22 | 2 | |
| Veteranen | 1 | 26 | 2 | |
| Frauen | 2. Liga | 1 | 22 | 2 |
| Gesamt Aktive | 6 | 144 | 11 | |
|   | ||||
| Junioren | A | 1 | 20 | 2 |
| B | 2 | 40 | 2 | |
| C | 2 | 45 | 4 | |
| D | 4 | 55 | 8 | |
| E | 5 | 57 | 9 | |
| F | 4 | 50 | 8 | |
| Juniorinnen | B, D + E | 3 | 49 | 8 |
| Gesamt Junioren | 21 | 316 | 41 | |
|   | ||||
| Schiedsrichter | 11 | |||
Stand: 07.08.2007





